Servicii Mediere | Cursuri continua | CV Mediator |
![]() |
![]() |
Anul | Cereri inregistrate | din care | |||
Medierea nu a fost acceptata de celalta parte | Solutionate | Nesolutionate | Ponderea fata de toate Tranzactiile semnate in Moldova | ||
La 08.03.2021 | 63 | 2 | 56 | 1 | 4 in examinare |
2020 | 250 | 23 | 225 | 2 | 23 % din 964 |
2019 | 115 | 13 | 102 | 0 | 21 % din 479 |
2018 | 109 | 3 | 105 | 1 | 32 % din 331 |
Experienta din 2012 | Luni - Vineri: 9.00 - 18.00 | Sambata-Duminica: la solicitare |
La necesitate timpul poate fi prelungit pana la 22.00 |
|
|
|
+373 69.335.873 | +373 79.335.873 |